Zalenverhuur
Voor 2023/2024 gelden de volgende verhuurtarieven:
vanaf 01-07-2023 | |||
Losse verhuur | Dorpskerk | Kerkelijk Centrum | |
grote zaal | kleine zaal | ||
ma t/m vr (dagdeel) | € 300 | € 85 | |
ma t/m vr (dagdeel) – leden PGBO | € 150 | € 42,50 | |
ma t/m vr (culturele act. – dagdeel) | € 400 | ||
ma t/m vr (bijzondere act. – dag) | € 1.500 | ||
Trouwdiensten | Leden PGBO | ||
ma t/m vr | € 1.000 | € 500 | All-in tarieven; predikant indien geen PGBO-lid € 500 |
zaterdag | € 1.300 | € 650 | |
Rouwdiensten | |||
ma t/m vr | € 800 | 0 | |
zaterdag | € 1.100 | 0 | |
Streaming rouw- en trouwdiensten | |||
standaard | € 300 | ||
standaard + opname MP4 | € 400 | ||
toeslag niet PGBO-leden | € 25 | ||
3 maanden terugkijken | € 15 |
Contact en informatie:
Kerkelijk bureau
023 – 524 19 13 (dinsdag tot en met donderdag van 10.00 – 12.00 uur)
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl