Zalenverhuur
Voor rouw- en trouwdiensten/bijeenkomsten maar ook voor andere (culturele) evenementen is de Dorpskerk te huur. Het is ook mogelijk in het Kerkelijk Centrum tegenover de Dorpskerk zaalruimte te huren.
Voor 2021/2022 gelden de volgende verhuurtarieven:
Losse verhuur | Dorpskerk | Kerkelijk Centrum | |
grote zaal | kleine zaal | ||
ma t/m vr (dagdeel) | € 280 | € 80 | |
ma t/m vr (dagdeel) – leden PGBO | € 140 | € 40 | |
ma t/m vr (culturele act. – dagdeel) | € 380 | ||
ma t/m vr (bijzondere act. – dag) | € 1.500 | ||
Energietoeslag is 20% van het verhuurbedrag | |||
Trouwdiensten |
Leden PGBO |
||
ma t/m vr | € 950 | € 475 | All-in tarieven; predikant indien geen PGBO-lid € 500 |
zaterdag | € 1.250 | € 625 | |
Rouwdiensten |
|||
ma t/m vr | € 750 | – | |
zaterdag | € 1.050 | – | |
Streaming rouw- en trouwdiensten |
|||
standaard | € 300 | ||
standaard + opname MP4 | € 400 | ||
toeslag niet PGBO-leden | € 25 | ||
3 maanden terugkijken | € 15 | ||
De voor de leden van de Protestantse gemeente Bloemendaal en Overveen geldende kortingen zijn mede afhankelijk van de duur van hun lidmaatschap en hun kerkelijke bijdrage. |
Voor 2022/2023 gelden de volgende verhuurtarieven:
vanaf 01-07-2023 | |||
Losse verhuur | Dorpskerk | Kerkelijk Centrum | |
grote zaal | kleine zaal | ||
ma t/m vr (dagdeel) | € 300 | € 85 | |
ma t/m vr (dagdeel) – leden PGBO | € 150 | € 42,50 | |
ma t/m vr (culturele act. – dagdeel) | € 400 | ||
ma t/m vr (bijzondere act. – dag) | € 1.500 | ||
Trouwdiensten | Leden PGBO | ||
ma t/m vr | € 1.000 | € 500 | All-in tarieven; predikant indien geen PGBO-lid € 500 |
zaterdag | € 1.300 | € 650 | |
Rouwdiensten | |||
ma t/m vr | € 800 | 0 | |
zaterdag | € 1.100 | 0 | |
Streaming rouw- en trouwdiensten | |||
standaard | € 300 | ||
standaard + opname MP4 | € 400 | ||
toeslag niet PGBO-leden | € 25 | ||
3 maanden terugkijken | € 15 |
Contact en informatie:
Kerkelijk bureau
023 – 524 19 13 (maandag tot en met donderdag van 10.00 – 12.00 uur)
bureau@kerkpleinbloemendaal.nl